【聖剣伝説レジェンドオブマナ】
性能基準値データ〔武器〕
-武器系統-
系統名 | A | B | C | D |
短剣 | 44 | 16 | 12 | 48 |
片手剣 | 32 | 32 | 32 | 32 |
片手斧 | 28 | 36 | 48 | 16 |
大剣 | 40 | 40 | 40 | 40 |
バトルアックス | 40 | 40 | 64 | 16 |
ハンマー | 8 | 72 | 64 | 16 |
槍 | 52 | 20 | 24 | 48 |
杖 | 4 | 44 | 16 | 32 |
ナックル | 0 | 32 | 24 | 56 |
ヌンチャク | 0 | 40 | 28 | 44 |
弓 | 40 | 4 | 20 | 40 |
-主原料-
原料名 | a | b | c | d |
メノス銅 | 10 | 10 | 10 | 10 |
フォルセナ鉄 | 15 | 15 | 15 | 15 |
グランス鋼鉄 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ミスリル銀 | 25 | 25 | 25 | 25 |
アストリア銀 | 30 | 30 | 30 | 30 |
バイゼル金 | 40 | 40 | 40 | 40 |
イシュ白金 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ロリマー聖鉄 | 60 | 60 | 60 | 60 |
アルテナ合金 | 75 | 75 | 75 | 75 |
マイア鉛 | 4 | 85 | 22 | 4 |
オリハルコン | 38 | 32 | 33 | 37 |
かしの木 | 6 | 14 | 6 | 16 |
ひいらぎの木 | 12 | 28 | 8 | 32 |
バオバブの木 | 18 | 42 | 12 | 48 |
黒檀 | 24 | 56 | 16 | 64 |
トネリコの木 | 30 | 70 | 20 | 80 |
ディオールの木 | 45 | 105 | 30 | 120 |
やどりぎ | 27 | 63 | 18 | 72 |
化石樹 | 42 | 98 | 28 | 112 |
大理石 | 2 | 21 | 16 | 7 |
黒曜石 | 4 | 43 | 33 | 14 |
ペダン石 | 9 | 86 | 67 | 28 |
ガイアの涙 | 14 | 129 | 100 | 43 |
獣の革 | 1 | 1 | 1 | 20 |
ワニ革 | 1 | 1 | 1 | 40 |
鉄甲獣の革 | 1 | 1 | 1 | 80 |
飛竜の革 | 1 | 1 | 1 | 120 |
魚鱗 | 8 | 7 | 7 | 9 |
トカゲの鱗 | 17 | 14 | 14 | 19 |
ヘビの鱗 | 26 | 21 | 21 | 28 |
竜鱗 | 88 | 72 | 72 | 96 |
獣の骨 | 18 | 12 | 15 | 15 |
象牙 | 36 | 24 | 30 | 30 |
呪われた骨 | 54 | 36 | 45 | 45 |
化石 | 78 | 52 | 65 | 65 |
トップル木綿 | 1 | 1 | 1 | 9 |
サルタン絹布 | 1 | 1 | 1 | 19 |
ジャドヘンプ | 1 | 1 | 1 | 29 |
アルテナフェルト | 1 | 1 | 1 | 39 |
ジャコビニ隕石 | 15 | 30 | 32 | 20 |
ハレー隕石 | 18 | 37 | 40 | 25 |
アンク隕石 | 22 | 45 | 48 | 30 |
ヴィネック隕石 | 26 | 52 | 56 | 35 |
タトル隕石 | 30 | 60 | 64 | 40 |
ネメシス隕石 | 37 | 75 | 80 | 50 |
ビエラ隕石 | 45 | 90 | 96 | 60 |
スウィフト隕石 | 52 | 105 | 112 | 70 |
アダマンタイト | 67 | 135 | 144 | 90 |
フルメタル | 63 | 106 | 102 | 68 |
サンゴ | 39 | 26 | 23 | 42 |
甲羅 | 31 | 20 | 18 | 33 |
貝殻 | 21 | 14 | 12 | 23 |
エメラルド | 2 | 2 | 2 | 2 |
パール | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラピスラズリ | 2 | 2 | 2 | 2 |
防具のデータはこちら